取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
邊緣智算機AIC-9111是基于(yu)NVIDIA JETSON系(xi)列(lie)模塊設計的(de)計算機平臺,內置Jetson NANO模塊,可預(yu)裝Ubuntu18.04或者linux操作系(xi)統(tong),采用固輕型鋁合金材料設計,傳(chuan)導被動散熱(re),具備較好的(de)散熱(re)能力(li),豐(feng)富接口(kou),是邊緣計算端部署Al算力(li)進(jin)行(xing)深度學習的(de)理想(xiang)載體。
1、核心性能
Maxwell GPU + ARM 4*A57@1.43G + 4GB LPDDR4
0.5 TFLOPS 稠密算力 5 ~ 10 瓦
★ Jetson Nano模組具備優越(yue)的性能(neng)和功耗,可(ke)滿足運行(xing)現(xian)代Al工作(zuo)負載、并(bing)行(xing)運行(xing)多個(ge)神經網(wang)絡(luo)及同(tong)時(shi)處(chu)理來(lai)自(zi)多個(ge)高分辨(bian)率傳感(gan)器的數據的需求。Al的理想入(ru)門級(ji)選擇。
2、核心參數
GPU | NVIDIA Maxwell? 架構,配有 128 個 NVIDIA CUDA? 核心 | |
CPU | 四(si)核 ARM? Cortex?-A57 MPCore 處理器 | |
顯存 | 4 GB 64 位 LPDDR4 | |
存儲 | 16 GB eMMC 5.1 閃存 | |
視頻編碼 | 250 MP/s | |
視頻解碼 | 500 MP/s | |
攝像頭 | 12 通道(dao)(3x4 或(huo) 4x2)MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (18 Gbps) | |
連接 | Wi-Fi 需要外部(bu)芯片 | |
10/100/1000 BASE-T 以太網 | ||
顯示器 | HDMI 2.0 或 DP1.2 | eDP 1.4 | DSI (1 x2) 2 同(tong)步 | |
UPHY | 1 個 x1/2/4 PCIE、1 個 USB 3.0、3 個 USB 2.0 | |
I/O | 3 個 UART、2 個 SPI、2 個 I2S、4 個 I2C、多個 GPIO |
3、尺寸盡愁精悍穩定
產品耐高低溫,可在-15℃~65℃溫度范(fan)圍下(xia)工作。接(jie)口全部具備靜(jing)電防護(hu),接(jie)觸放電(dian)±8KV。滿足大(da)部分(fen)應用場景,讓(rang)設備(bei)的(de)使(shi)用和工作更穩定可靠(kao)。
4、外設接口豐富
支持5路(lu)千兆以(yi)太網接口,支持選裝4G模組,與外部通信連接更(geng)靈活(huo);4路USB接口(kou),可接入多路攝像頭設備(bei),進行圖像采集;可(ke)擴展安裝SSD存儲(chu)設備,實現數據存儲自由(you);同(tong)時還支持RS485、RS232,DI/DO工業接口(kou),實(shi)現視覺識別和(he)設備聯動一體(ti)式控制。
外部物理接口 | ||
DC輸(shu)入接口 | 內芯(xin)為(wei)正(zheng)電源,直徑2.1mm | 12V/3A適配器輸(shu)入 |
USB2.0接口 | 3個(ge)USB2.0接口,TYPE-A | |
USB3.0接口 | 1個USB3.0接口,TYPE-A | |
OTGUSB | Micro usb接口*1 | 燒(shao)錄/升級程序 |
HDMI接(jie)口 | HDMI2.0 | |
網絡接口 | RJ45*5千兆 | |
485接(jie)口(kou) | 3.81mm間(jian)距的接口 | |
DI/0控制 | 一(yi)組(zu)入,一(yi)組出(chu) | 出為繼電器控制(zhi) |
調試接(jie)口 | Micro usb接口*1 | |
RS-232接口 | DB9-9針-公頭接(jie)口 | |
按(an)鍵與指示燈 | ||
按鍵(jian) | REC鍵,RST鍵 | |
指示燈 | status燈,PWR燈 | |
內部接口 | ||
TF卡接口 | 自彈式貼片TF卡座 | 最大(da)可支持(chi)256G |
硬盤接(jie)口 | M.2(NGFF)接口 | |
4G模(mo)組接口(kou) | PCIE接(jie)口(帶NANOGSM卡座(zuo)) | PCIE物理接口USB協議(yi)的4G模組(zu) |
DSI可選 | FPC的15PIN接口 | |
CSI可選 | FPC的15PIN接口 | |
擴(kuo)展接(jie)口(kou)可選 | CAN接口*1 | CAN_TX/CAN_RX |
UART接口*1 | UART1TX/RX/RTX/CTS | |
I2C接口*1 | I2C1 | |
SPI接(jie)口*2 | SPI0/SPI1 | |
I2S接口*1 | I2S0 | |
GPIO接口*3 | GPIO/GPIO09/GPIO13 |
邊緣智算機(ji)AIC-9111適用于無人(ren)(ren)機(ji)、便(bian)攜式醫療設備、小型商(shang)業機(ji)器(qi)人(ren)(ren)、智能攝(she)像頭、高(gao)分辨率傳感器(qi)、自(zi)動光學檢(jian)測、智能工(gong)廠和其他IoT嵌入式系(xi)統等高(gao)性能AI系(xi)統。
邊(bian)緣智算機AIC-9111是基于NVIDIA JETSON系列模(mo)塊設(she)計(ji)(ji)(ji)的計(ji)(ji)(ji)算機平臺(tai),內(nei)置Jetson NANO模(mo)塊,可預裝Ubuntu18.04或者(zhe)linux操作系統,采(cai)用固輕型鋁合金材料設(she)計(ji)(ji)(ji),傳導被動散(san)熱,具(ju)備較好的散(san)熱能力,豐富接口,是邊(bian)緣計(ji)(ji)(ji)算端部署(shu)Al算力進行(xing)深度學習(xi)的理想載(zai)體(ti)。
1、核心性能
Maxwell GPU + ARM 4*A57@1.43G + 4GB LPDDR4
0.5 TFLOPS 稠密算力 5 ~ 10 瓦
★ Jetson Nano模組具(ju)備優越的性能和功(gong)耗,可滿足運行(xing)現代(dai)Al工(gong)作負載、并(bing)行(xing)運行(xing)多個神經網(wang)絡及(ji)同時處理來自多個高分辨率傳(chuan)感器的數據的需求。Al的理想入門級選(xuan)擇。
2、核心參數
GPU | NVIDIA Maxwell? 架構,配有 128 個 NVIDIA CUDA? 核心 | |
CPU | 四核 ARM? Cortex?-A57 MPCore 處理器 | |
顯存 | 4 GB 64 位 LPDDR4 | |
存儲 | 16 GB eMMC 5.1 閃存 | |
視頻編碼 | 250 MP/s | |
視頻解碼 | 500 MP/s | |
攝像頭 | 12 通道(3x4 或 4x2)MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (18 Gbps) | |
連接 | Wi-Fi 需要外部芯片 | |
10/100/1000 BASE-T 以太(tai)網 | ||
顯示器 | HDMI 2.0 或(huo) DP1.2 | eDP 1.4 | DSI (1 x2) 2 同步 | |
UPHY | 1 個(ge)(ge) x1/2/4 PCIE、1 個(ge)(ge) USB 3.0、3 個(ge)(ge) USB 2.0 | |
I/O | 3 個(ge) UART、2 個(ge) SPI、2 個(ge) I2S、4 個(ge) I2C、多個(ge) GPIO |
3、尺寸盡愁精悍穩定
產品耐高低溫(wen),可在-15℃~65℃溫度范圍下工(gong)作。接口全部具備(bei)靜電防護,接(jie)觸放電(dian)±8KV。滿足大部分(fen)應用場景,讓設備的使用和工作更穩(wen)定可靠。
4、外設接口豐富
支持(chi)5路千(qian)兆以太(tai)網接(jie)口,支持選裝4G模(mo)組(zu),與外部(bu)通信(xin)連接更靈活(huo);4路USB接口,可接(jie)入多路攝像頭設備,進(jin)行圖像采集;可(ke)擴(kuo)展安裝SSD存儲設備,實現數(shu)據存儲自由;同時(shi)還支持RS485、RS232,DI/DO工業(ye)接口(kou),實(shi)現視覺(jue)識別和設備聯動(dong)一體式控制。
外部物理(li)接口 | ||
DC輸入接口 | 內芯為正電源,直徑2.1mm | 12V/3A適配(pei)器輸入 |
USB2.0接口(kou) | 3個USB2.0接口,TYPE-A | |
USB3.0接(jie)口 | 1個USB3.0接口,TYPE-A | |
OTGUSB | Micro usb接(jie)口*1 | 燒錄/升級程序(xu) |
HDMI接口 | HDMI2.0 | |
網絡接口 | RJ45*5千(qian)兆 | |
485接口 | 3.81mm間距的接口 | |
DI/0控制 | 一組入(ru),一組出 | 出為(wei)繼(ji)電器(qi)控制 |
調試接口 | Micro usb接(jie)口*1 | |
RS-232接口 | DB9-9針-公頭接口 | |
按鍵與(yu)指(zhi)示燈(deng) | ||
按鍵 | REC鍵,RST鍵(jian) | |
指示燈(deng) | status燈,PWR燈 | |
內部接(jie)口 | ||
TF卡接(jie)口 | 自彈(dan)式(shi)貼(tie)片TF卡座 | 最大可(ke)支持256G |
硬盤接口 | M.2(NGFF)接(jie)口 | |
4G模(mo)組接口(kou) | PCIE接(jie)口(帶NANOGSM卡座) | PCIE物理接口USB協議的(de)4G模組 |
DSI可選 | FPC的(de)15PIN接(jie)口 | |
CSI可選 | FPC的15PIN接(jie)口(kou) | |
擴展接口可選 | CAN接口*1 | CAN_TX/CAN_RX |
UART接口*1 | UART1TX/RX/RTX/CTS | |
I2C接(jie)口*1 | I2C1 | |
SPI接(jie)口(kou)*2 | SPI0/SPI1 | |
I2S接口*1 | I2S0 | |
GPIO接口*3 | GPIO/GPIO09/GPIO13 |
邊(bian)緣智(zhi)(zhi)算機(ji)AIC-9111適用于無人機(ji)、便攜式醫療設備(bei)、小型商業機(ji)器人、智(zhi)(zhi)能(neng)攝像(xiang)頭、高(gao)分辨率(lv)傳感器、自(zi)動光學檢(jian)測、智(zhi)(zhi)能(neng)工廠(chang)和其(qi)他IoT嵌入式系統等高(gao)性(xing)能(neng)AI系統。